33只股上午收盘涨停(附股)
【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3490只,占比%,下跌个股有1552只,平盘个股208只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、国防军工、汽车行业,上榜个股有8只、3只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST民控等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中银绒业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是兴民智通、启迪环境等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,新时达、中大力德、拓斯达等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 机械设备 | ||||
002896 | 中大力德 | 机械设备 | ||||
300607 | 拓斯达 | 机械设备 | ||||
002355 | 兴民智通 | 汽车 | ||||
002553 | 南方精工 | 汽车 | ||||
301255 | 通力科技 | 机械设备 | ||||
002777 | 久远银海 | 计算机 | ||||
603267 | 鸿远电子 | 国防军工 | ||||
301380 | 挖金客 | 通信 | ||||
000982 | 中银绒业 | 电力设备 | ||||
000514 | 渝开发 | 房地产 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 食品饮料 | ||||
000826 | 启迪环境 | 环保 | ||||
603662 | 柯力传感 | 机械设备 | ||||
301213 | 观想科技 | 国防军工 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
601606 | 长城军工 | 国防军工 | ||||
001324 | 长青科技 | 机械设备 | ||||
002927 | 泰永长征 | 电力设备 | ||||
603042 | 华脉科技 | 通信 | ||||
603122 | 合富中国 | 医药生物 | ||||
600838 | 上海九百 | 商贸零售 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600272 | 开开实业 | 医药生物 | ||||
002656 | ST摩登 | 纺织服饰 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 | ||||
600365 | ST通葡 | 商贸零售 | ||||
002816 | *ST和科 | 机械设备 | ||||
002740 | *ST爱迪 | 纺织服饰 | ||||
000416 | *ST民控 | 非银金融 | ||||
300503 | 昊志机电 | 机械设备 | ||||
600602 | 云赛智联 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: